不同領(lǐng)域的工廠及不同功能的凈化車間或潔凈室,對溫度的要求也不盡相同。根據(jù)食品廠加工類型的不同,列出以下6個食品領(lǐng)域推薦的設(shè)置溫度范圍。
| 食品領(lǐng)域 | BCR及所有流程 | 溫度(℃) | 濕度(%) |
| 肉類加工 | 熱處理以后至包裝的中間制品冷藏庫 | 15~18 | 60以下 |
| 乳制品加工 | 熱處理后至填充包裝 | 15~22 | 60以下 |
| 冷鮮包裝切年糕 | 蒸米以后至切塊包裝 | 20~24 | 60以下 |
| 無菌包裝米飯(常溫保存) | 做熟至包裝 | 24~26 | 60以下 |
| 冷凍食品 | 加熱處理至包裝 | 15~20 | 60以下 |
| 切斷蔬菜 | 洗凈后至切斷包裝 | 20以下 | 60以下 |
